Profesné alergény | ||||
K80 | formaldehyd | K82 | latex | |
Alergény roztočov | ||||
D1 | Dermathofagoides pteronyssinus | D2 | Dermathofagoides farinae | |
Alergény srstí, peria, bielkovinových sér, trusu a moču | ||||
e1 | srsť mačky | e70 | husie perie | |
e3 | konská srsť | e81 | ovčia srsť | |
e4 | dobytčia srsť | e82 | srsť králika | |
e5 | srsť psa | e84 | srsť zlatého škrečka | |
e6 | srsť morčaťa | e215 | perie holuba | |
Potravinové
alergény |
||||
f1 | bielok z kuracích vajec | f78 | kazeín | |
f2 | kravské mlieko | f79 | glutén/gliadín | |
f3 | treska | f84 | kiwi | |
f4 | pšeničná múka | f85 | zeler | |
f7 | ovsená múka | f86 | petržlen | |
f8 | kukuričná múka | f87 | melón | |
f9 | ryža siata | f89 | horčica | |
f12 | hrach siaty | f90 | pivný slad | |
f13 | podzemnica olejná | f92 | banán | |
f14 | sója | f93 | kakao | |
f15 | biela fazuľa | f95 | broskyňa | |
f17 | lieskový orech | f105 | čokoláda | |
f24 | kreveta | f208 | citrón | |
f25 | rajčina | f215 | hlávkový šalát | |
f26 | bravčové mäso | f216 | kapusta | |
f27 | hovädzie varené | f218 | paprika | |
f31 | mrkva | f221 | káva | |
f33 | pomaranč | f224 | mak | |
f35 | zemiaky | f231 | varené mlieko | |
f40 | tuniak | f235 | šošovica | |
f41 | losos | f244 | uhorka | |
f44 | jahoda | f247 | med | |
f47 | cesnak | f256 | vlašský orech | |
f48 | cibuľa | f259 | hrozno | |
f49 | zelené jablko | f280 | čierne korenie | |
f75 | vaječný žĺtok | f284 | morčacie mäso | |
f76 | alfa-laktoalbumín | f287 | červená fazuľa | |
f77 | beta-laktoglobulín | f302 | mandarínka | |
Alergény peľov tráv a obilia | ||||
g3 | reznačka laločnatá | g6 | timotejka lúčna | |
Prachové alergény | ||||
h1 | domáci prach | |||
Alergény hmyzu | ||||
i1 | včelí jed | i71 | komár | |
i3 | osa | i75 | sršeň | |
Alergény plesní | ||||
m3 | Aspergillus fumigratus | m6 | Alternaria | |
m5 | Candida albicans | m12 | Aureobasidium pullulans | |
Alergény liekov | ||||
c2 | Penicilin V | c203 | Ampicilin | |
c1 | Penicilin G | |||
Alergény peľov stromov a krov | ||||
t2 | jelša | t14 | topoľ | |
t3 | breza | t16 | borovica čierna | |
t4 | lieska | t18 | blahovičník | |
t9 | olivovník | t19 | akácia | |
Alergény peľov bylín a kvetín | ||||
w1 | ambrózia pravá | w7 | margaréta | |
w2 | ambrózia trvalka | w8 | púpava | |
w5 | palina pravá | w203 | repka olejná | |
w6 | palina obyčajná |
Zmesi alergénov | ||||
EP71 | kuracie perie | EP72 | perie andulky | |
husacie perie | perie papagája | |||
kačacie perie | perie kanárika | |||
morčacie perie | ||||
FP1 | podzemnica olejná | FP3 | pšenica | |
lieskový orech | ovos | |||
para orech | kukurica | |||
mandle | sézamové semienko | |||
kokosový orech | pohánka | |||
GP1 | reznačka laločnatá | GP3 | tomka voňavá | |
kostrava
lúčna |
mätonoh trváci | |||
mätonoh trváci | timotejka lúčna | |||
timotejka lúčna | žito siate | |||
lipnica lúčna | medúnok vlnatý | |||
HP1 | domáci prach | MP1 | Alterarnaria tenuis | |
Dermatophagoides pteronyssinus | Aspergillus fumigratus | |||
Dermatophagoides farinae | Cladosporium herbarum | |||
šváb | Penicillium notatum | |||
Candida albicans | ||||
TP6 | javor | TP9 | jelša | |
breza | breza | |||
buk | lieska | |||
dub | dub | |||
orech vlašský | vŕba rakyta | |||
WP2 | ambrózia | WP3 | palina obyčajná | |
palina obyčajná | skoroceľ | |||
skoroceľ | mrlík | |||
mrlík | zlatobyľ | |||
lebeda | žihľava dvojdomá |
Vyhodnotenie výsledkov | |||||
Štandardná
klasifikácia používa pre jednotlivé triedy nasledovné cut off hodnoty: |
Rozšírená
klasifikácia používa pre jednotlivé triedy nasledujúce cut off hodnoty: |
||||
trieda | kU/l | reaktivita voči samostatnému/skupinovému alergénu(nom) | trieda | kU/l | reaktivita voči samostatnému/skupinovému alergénu(nom) |
0 | < 0,10 | žiadna alebo nedetegovateľná | 0 | < 0,10 | žiadna alebo nedetegovateľná |
0,10-0,34 | veľmi nízka | 0,10-0,24 | veľmi nízka | ||
I | 0,35-0,69 | nízka | I | 0,25-0,39 | nízka |
II | 0,70-3,49 | stredná | II | 0,40-1,29 | stredná |
III | 3,50-17,49 | vysoká | III | 1,30-3,89 | vysoká |
IV | 17,5-52,49 | veľmi vysoká | IV | 3,90-14,99 | veľmi vysoká |
V | 52,5-99,99 | V | 15,00-24,99 | ||
VI | > 100 | VI | >25 |